Skip to content

happypdf / drawEllipse

Function: drawEllipse()

ts
function drawEllipse(options): PDFOperator[];

Defined in: src/api/operations.ts:344

Parameters

ParameterType
options{ borderColor: Color | undefined; borderDashArray?: (number | PDFNumber)[]; borderDashPhase?: number | PDFNumber; borderLineCap?: LineCapStyle; borderWidth: number | PDFNumber; clipSpaces?: Space[]; color: Color | undefined; graphicsState?: string | PDFName; matrix?: TransformationMatrix; rotate?: Rotation; x: number | PDFNumber; xScale: number | PDFNumber; y: number | PDFNumber; yScale: number | PDFNumber; }
options.borderColorColor | undefined
options.borderDashArray?(number | PDFNumber)[]
options.borderDashPhase?number | PDFNumber
options.borderLineCap?LineCapStyle
options.borderWidthnumber | PDFNumber
options.clipSpaces?Space[]
options.colorColor | undefined
options.graphicsState?string | PDFName
options.matrix?TransformationMatrix
options.rotate?Rotation
options.xnumber | PDFNumber
options.xScalenumber | PDFNumber
options.ynumber | PDFNumber
options.yScalenumber | PDFNumber

Returns

PDFOperator[]

MIT Licensed. A fork of pdf-lib.